Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Chaoui, R |  | 
| dc.contributor.author | Loucif, H |  | 
| dc.contributor.author | Lazali, M |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T13:22:11Z |  | 
| dc.date.available | 2023-11-22T13:22:11Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-11-29 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14376 |  | 
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est l’évaluation de l’effet du système de culture en association 
(céréales-légumineuses) sur la croissance, le rendement, l’acquisition de l’azote et du 
phosphore par la plante à travers les mécanismes d’échange rhizosphérique dans un but de 
minimiser les apports des fertilisants et la préservation de l’environnement. Pour répondre à 
cette question de recherche, six génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L.) sont cultivés en 
association avec le blé dur (Triticum aestivum L.) et en monoculture à la commune de 
Boumedfaa, wilaya d’Ain Defla. Les résultats obtenus montrent une augmentation 
significative par rapport à la monoculture, les légumineuses établissent des relations 
symbiotiques avec les micro-organismes du sol « rhizobium » capable de fixer l’azote 
atmosphérique grâce aux nodosités des racines et ainsi apporter à la plante une partie de ses 
besoins en azote | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | association | fr_FR | 
| dc.subject | légumineuses | fr_FR | 
| dc.subject | céréales | fr_FR | 
| dc.subject | échange rhizosphérique | fr_FR | 
| dc.title | Efficacité d’utilisation de l’azote atmosphérique par l’association des  cultures céréales – légumineuses en condition de déficience en phosphore | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée