Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | HADIBY, Rached |  | 
| dc.contributor.author | BOUKHEROUFA, Mehdi |  | 
| dc.contributor.author | ADJAMI, Yasmine |  | 
| dc.contributor.author | DJEDDA, Hesni |  | 
| dc.contributor.author | BOUSSAHA, Anis |  | 
| dc.contributor.author | SAKRAOUI, feriel |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-08T07:21:57Z |  | 
| dc.date.available | 2023-11-08T07:21:57Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-11-29 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/14315 |  | 
| dc.description.abstract | L’objectif de cette étude est d’analyser dans quelle mesure les coléoptères saproxyliques 
peuvent interagir avec les milieux post incendiés comparativement avec les milieux naturels. 
L’étude qui en découle a été réalisée durant la période printanière 2022, où nous avons mené 
un échantillonnage systématique dans deux milieux différents en l’occurrence le site naturel 
de Ain Boukal et le site post – incendié d’Ain Barbar. Nous avons utilisé deux dispositifs qui 
sont la chasse à vue et les pots Barber, que nous avons visités régulièrement en vue de la 
collecte et du dénombrement des spécimens. Les résultats obtenus illustrent globalement une 
richesse spécifique beaucoup plus importante dans le milieu post – incendié comparativement 
au milieu naturel, avec 638 individus appartenant à 20 espèces et à 12 familles. L’analyse 
comparée des paramètres de structure du peuplement de Coléoptères révèlent une dominance 
des espèces saproxyliques issues des Cerambycidés et des Buprestidés. Ces deux familles sont 
reconnues pour leur action directe sur la régénération forestière, et jouent un rôle fondamental 
sur les processus de restauration des milieux post incendiés | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Coléoptères saproxyliques | fr_FR | 
| dc.subject | milieu naturel | fr_FR | 
| dc.subject | milieu post - incendié | fr_FR | 
| dc.subject | Massif montagneux de l’Edough | fr_FR | 
| dc.title | Dynamique comparée des peuplements de Coléoptères Saproxyliques entre  milieux naturels et milieux post incendiés dans le massif forestier de  l’Edough (Nord est algérien) | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée