Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Aibeche, Chahrazed |  | 
| dc.contributor.author | Selami, Nawel |  | 
| dc.contributor.author | Sidhoum, Warda |  | 
| dc.contributor.author | Addou, Amira |  | 
| dc.contributor.author | Oeunzar, Khadidja |  | 
| dc.contributor.author | Djabeur, Abderrezak |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T09:26:14Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-09T09:26:14Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-10-11 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13976 |  | 
| dc.language.iso | en | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Wickerhamomyces anomalu | fr_FR | 
| dc.subject | Rhodotorula mucilaginosa | fr_FR | 
| dc.subject | Biodégradation | fr_FR | 
| dc.subject | Hydrocarbures | fr_FR | 
| dc.title | Wicherhamomyces anomalus WO2 et Rhodotorula musilaginosa RO7 éliminent 100% d’hydrocarbures contaminants l’eau de la station 27 de Sonatrach après 24h de traitement | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée