Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Zaidi, Hadjer |  | 
| dc.contributor.author | Amrani, Amina |  | 
| dc.contributor.author | Sedrati, Fateh |  | 
| dc.contributor.author | Maaref, Hanen |  | 
| dc.contributor.author | Amara, Hichem |  | 
| dc.contributor.author | Zhi, wang |  | 
| dc.contributor.author | Nasri, Hichem |  | 
| dc.date.accessioned | 2023-01-09T08:27:31Z |  | 
| dc.date.available | 2023-01-09T08:27:31Z |  | 
| dc.date.issued | 2022-10-11 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13969 |  | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Microcystines | fr_FR | 
| dc.subject | Toxicite aigüe | fr_FR | 
| dc.subject | Helix sspersa | fr_FR | 
| dc.subject | Stress oxydant | fr_FR | 
| dc.subject | Etude histologique | fr_FR | 
| dc.title | Evaluation de l’impact de la Microcystine-LR et la Microcystine-RR sur un bioindicateur terrestre Helix aspersa | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée