Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Hafid, K. |  | 
| dc.contributor.author | Gagaoua, M. |  | 
| dc.contributor.author | Becila, S. |  | 
| dc.contributor.author | Boudjellal, A. |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T13:44:30Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-20T13:44:30Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-10-21 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13762 |  | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | viande | fr_FR | 
| dc.subject | capacité de rétention d’eau (CRE) | fr_FR | 
| dc.subject | ImageJ 1.48 | fr_FR | 
| dc.subject | traitement d’image | fr_FR | 
| dc.title | ers une nouvelle approche par traitement d’image pour la mesure de la capacité de rétention d’eau de la viande | fr_FR | 
| dc.title.alternative | K. 1, M. Gagaoua1, S. Becila1, A. Boudjella | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée