Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | TARMOUL, Sabrina |  | 
| dc.contributor.author | NEMOUCHI, Abdelmalek |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T13:23:19Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-19T13:23:19Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-11-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13695 |  | 
| dc.description.abstract | La réponse des bassins versants à une sollicitation diffère selon les caractéristiques du milieu géographique,
notamment les facteurs physico-géographiques (géomorphologie, géologie, couverture végétale…etc.) qui
contrôlent les processus de l’écoulement. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | bassin versant | fr_FR | 
| dc.subject | morphométrie | fr_FR | 
| dc.subject | réseau hydrographique | fr_FR | 
| dc.title | CARACTERISATION D’UN BASSIN VERSANT PAR L’UTILISATION DE L’OUTIL SIG : PRESENTATION DU CAS DU SOUS BASSIN VERSANT DE L’OUED SOUBELLA « HODNA » | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée