Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | LAKACHE, Halima |  | 
| dc.contributor.author | MEBARKI, Azeddine |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T13:12:35Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-19T13:12:35Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-11-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13693 |  | 
| dc.description.abstract | Le principal objectif de ce travail est d’étudier la variabilité spatio-temporelle des apports du bassin du Kébir-
Rhumel à l’amont du barrage de Beni Haroun, élément majeur à prendre en compte pour une meilleure
compréhension du fonctionnement de l’hydrosystème, et la gestion de son principal barrage (Beni haroun),
confronté au régime aléatoire des apports liquides et solides. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | crue | fr_FR | 
| dc.subject | barrage de Béni Haroun | fr_FR | 
| dc.subject | bassin du Rhumel-Endja | fr_FR | 
| dc.title | COMPORTEMENT HYDROLOGIQUE DES OUEDS RHUMEL-ENDJA ET VARIABILITE DES APPORTS AU BARRAGE BENI HAROUN (ALGERIE ORIENTALE) | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée