Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | DRISSI, Rima |  | 
| dc.contributor.author | MOUATS, Chaabane |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T12:54:45Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-19T12:54:45Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-11-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13689 |  | 
| dc.description.abstract | Les ressources d’eau en Algérie sont confrontées à des problèmes de quantité en raison d’un climat semi aride et
aride et à des problèmes de qualité à cause des différents polluants déversés dans ces cours d’eaux. La région de
Constantine illustre exactement ces phénomènes. Oued Boumerzoug a été choisi pour illustrer les impacts précités. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Oued Boumerzoug | fr_FR | 
| dc.subject | qualité | fr_FR | 
| dc.subject | physicochimiques | fr_FR | 
| dc.title | IMPACT DE REJETS DES EAUX USÉES SUR LA QUALITÉ DE L’OUED BOUMERZOUG (CONSTANTINE-ALGÉRIE) | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée