Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Dekkiche, S. |  | 
| dc.contributor.author | Benguedouar, A. |  | 
| dc.contributor.author | Filali- Maltouf, A. |  | 
| dc.contributor.author | Béna, G. |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:48:33Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-19T09:48:33Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-10-21 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13666 |  | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Cicer arietinum | fr_FR | 
| dc.subject | Mesorhizobium | fr_FR | 
| dc.subject | inoculum | fr_FR | 
| dc.subject | rendement | fr_FR | 
| dc.title | Large spectre pour une sélection des symbiotes du pois chiche (Cicer arietinum L.) formant un inoculum fiable pour une agriculture biotechnologique durable. | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée