Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | HALLOUZ, Faiza |  | 
| dc.contributor.author | MEDDI, Mohamed |  | 
| dc.contributor.author | MAHE, Gil |  | 
| dc.contributor.author | ALIRAHMANI, Salaheddine |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T17:14:49Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-18T17:14:49Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-11-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13606 |  | 
| dc.description.abstract | Le bassin versant de l'oued Mina, d'une superficie d'environ 6000 km², formant un rectangle Sud-Nord
depuis les hautes plaines du Chott Chergui au Sud jusqu'au cours inférieur de l'oued Cheliff sur 128 km ; sa partie
septentrionale s'insérant dans le tell oranais et comprenant la retombée Sud-orientale de l'Ouarsenis à l'Ouest. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Oued Mina | fr_FR | 
| dc.subject | précipitations | fr_FR | 
| dc.subject | prédictions | fr_FR | 
| dc.title | CARACTERISATION DE LA SECHERESSE ET IMPACT SUR L'ECOULEMENT CAS DU BASSIN VERSANT DE L’OUED MINA, NORD-OUEST D’ALGERIE. | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée