Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | BEN OTHMAN, Dhoha |  | 
| dc.contributor.author | AYADI, Imen |  | 
| dc.contributor.author | ABIDA, Habib |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T14:30:50Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-18T14:30:50Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-11-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13603 |  | 
| dc.description.abstract | L’érosion hydrique devient le problème majeur des sols tunisiens, dans les régions semi
témoignages largement variable dans l’espace et dans le temps, en Tunisie Centrale, est l’envasement des lacs
collinaires. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | envasement | fr_FR | 
| dc.subject | lacs collinaires | fr_FR | 
| dc.subject | taux d’érosion | fr_FR | 
| dc.title | ETUDE DE LA VARIABILITE SPATIO TEMPORELLE DES TAUX D’EROSION EN TUNISI CENTRALE A L’AIDE D’UN SIG | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée