Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | BENAABIDATE, L |  | 
| dc.contributor.author | LAHRACH, A |  | 
| dc.contributor.author | LAFTOUHI, N |  | 
| dc.contributor.author | LAIGNEL, B |  | 
| dc.contributor.author | NOUACEUR, Z |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-18T14:24:37Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-18T14:24:37Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-10-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13602 |  | 
| dc.description.abstract | Le bassin de Sebou contient un important potentiel hydrique d’environ 30% des ressources en eau de surface et 11%
des eaux souterraines au Maroc. De part son potentiel hydrique, le bassin versant contient 10 grands barrages et 44
petits barrages collinaires. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Moyen Sebou | fr_FR | 
| dc.subject | hydrologie | fr_FR | 
| dc.subject | qualité des eaux | fr_FR | 
| dc.title | CHANGEMENT DU REGIME HYDROLOGIQUE ET IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX DE SURFACE : CAS DU MOYEN SEBOU, MAROC | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée