Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | SABRI, A.F |  | 
| dc.contributor.author | MEDJERAB, A |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T14:03:43Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-14T14:03:43Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-11-25 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13428 |  | 
| dc.description.abstract | Le secteur de l’eau est stratégique et en même temps le plus vulnérable aux changements climatiques car il à un lien
étroit avec tout les autres secteurs (population, agriculture, sol, économie…). Sa disponibilité dépend directement
des précipitations. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | ressources en eau | fr_FR | 
| dc.subject | changements climatiques | fr_FR | 
| dc.subject | vulnérabilité, | fr_FR | 
| dc.title | ETUDE DE LA VULNERABILITE DES RESSOURCES EN EAU SUPERFICIELLES AUX EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES: CAS DU BASSIN VERSANT DU CHELIFF (ALGERIE OCCIDENTALE) | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée