Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | BOUANANI, A |  | 
| dc.contributor.author | BABA HAMED, K |  | 
| dc.contributor.author | EL HOUSSAOUI, A |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-14T09:42:09Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-14T09:42:09Z |  | 
| dc.date.issued | 2015-11-24 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13383 |  | 
| dc.description.abstract | La région de Tamanrasset est située dans la
latitude Nord et 2 à 10° de longitude Est. Ce massif affleure sur plus de 480 000 km² à environ 2000 km au Sud de
la capitale Alger. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | Laboratoire n°25 | fr_FR | 
| dc.subject | Université de Tlemcen | fr_FR | 
| dc.subject | Algérie | fr_FR | 
| dc.title | VARIABILITE CLIMATIQUE DANS LA REGION DE TAMANRASSET (HOGGAR-SUD ALGÉRIEN) | fr_FR | 
| dc.title.alternative | COMMUNICATIONS ORALES | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée