Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Birem, Z. |  | 
| dc.contributor.author | Tabani, K. |  | 
| dc.contributor.author | Koceir, E. |  | 
| dc.contributor.author | Omari, N. |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-12-08T11:43:32Z |  | 
| dc.date.available | 2022-12-08T11:43:32Z |  | 
| dc.date.issued | 2014-05-13 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/13311 |  | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Université Frères Mentouri - Constantine 1 | fr_FR | 
| dc.subject | régime hypercalorique | fr_FR | 
| dc.subject | poids des surrénales | fr_FR | 
| dc.subject | morphométrie | fr_FR | 
| dc.subject | morphologie | fr_FR | 
| dc.title | Contribution à une analyse morpho- fonctionnelle de la glande surrénale chez Rattus norvegicus soumis à un stress nutritionnel | fr_FR | 
| dc.type | Article | fr_FR | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée