Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Sadaoui, N. |  | 
| dc.contributor.author | Atherton, D.P. |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T09:39:01Z |  | 
| dc.date.available | 2022-05-30T09:39:01Z |  | 
| dc.date.issued | 1988-01-01 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/12145 |  | 
| dc.description | 125 f. |  | 
| dc.language.iso | en |  | 
| dc.publisher | [UK] : Univ. of Sussex |  | 
| dc.subject | Physique |  | 
| dc.subject | Time variyng systeme |  | 
| dc.subject | Stability |  | 
| dc.title | Methods for the study of stability of a periodically time-varying system. |  | 
| dc.type | Thesis |  | 
| dc.coverage | 01 disponible à la salle de recherche |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée