Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Bouabelou G. |  | 
| dc.contributor.author | Benkinouar (Née Belaissaoui) Ouarda |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T09:38:55Z |  | 
| dc.date.available | 2022-05-30T09:38:55Z |  | 
| dc.date.issued | 1997-01-01 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/12131 |  | 
| dc.description | 40 f. |  | 
| dc.language.iso | fre |  | 
| dc.subject | Physique |  | 
| dc.title | Calcul du rendement et des sauts K de la photoémission X dans les contacts chrome/silicium et chrome/siliciure/silicium. |  | 
| dc.coverage | 02  disponibles au magasin de la bibliothèque centrale 
01  disponible à la salle de recherche |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée