Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | Alleg Saadoun |  | 
| dc.contributor.author | Benslama Malek |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-05-30T09:36:09Z |  | 
| dc.date.available | 2022-05-30T09:36:09Z |  | 
| dc.date.issued | 1998 |  | 
| dc.identifier.uri | http://depot.umc.edu.dz/handle/123456789/11666 |  | 
| dc.description | 68 f. |  | 
| dc.language.iso | fre |  | 
| dc.subject | Electronique |  | 
| dc.title | Contr?le de l'évolution des paramètres électriques d'une structrure semi-conductrice à base de silicium polycristallin utilisant la méthode de Monté-Carlo pour améliorer les performances des oscillateus V.H.F. |  | 
| dc.coverage | 1 Disponible à la salle de recherche |  | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée